finanzen.net zero
10 € Gutschein
Noch kein Depot? Jetzt gebührenfrei traden bei finanzen.net zero
Hier ist die Übersicht Deiner Alarme, !
Benutzername:
Hier kannst du dein Profil bearbeiten und deine Einstellungen anpassen.
Login Count:
Last Login:
Created At:
Account Status:
Diese Werte werden für Stückzahl, Kursziele und PnL im Alarm-Log verwendet.
Als Projektleiter und Full-Stack Developer vereint er strategische Gesamtverantwortung mit fundierter technischer Umsetzungskompetenz. Er begleitet Projekte von der ersten Anforderungsanalyse über Architektur- und Technologieentscheidungen bis hin zur Implementierung, Inbetriebnahme und Wartung.
Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Integration vollständiger Web- und Serversysteme — vom Frontend bis zur Datenbank- und Serverebene.
Technisches Profil:
Durch seine breite technologische Aufstellung kann er Systemzusammenhänge ganzheitlich betrachten, Schnittstellen sauber definieren und effiziente, wartbare Lösungen realisieren.
Rolle im Projekt:
Neben der technischen Umsetzung übernimmt er die Planung, Koordination und Qualitätssicherung. Er fungiert als zentrale Ansprechperson, trifft Architekturentscheidungen und stellt sicher, dass Anforderungen zuverlässig, termingerecht und nachhaltig umgesetzt werden.
Sein Arbeitsstil ist geprägt von strukturiertem Vorgehen, hoher Problemlösungskompetenz und einem klaren Fokus auf stabile, performante und praxisnahe Lösungen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Mitarbeit in unserem Team.
Aktuell besteht z. Zt. leider kein Unterstützungsbedarf. Daher können wir derzeit keine offenen Stellen, Praktika oder Werkstudententätigkeiten anbieten.
Wir entwickeln unsere Projekte kontinuierlich weiter. Sollte künftig Bedarf entstehen, werden entsprechende Positionen an dieser Stelle veröffentlicht.
Gerne können Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut vorbeischauen.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg auf Ihrem beruflichen Weg.
Schicke uns eine Nachricht. Du kannst vorschlagen, den Beitrag zu veröffentlichen.
Hier findest du ausgewählte Angebote rund um Depot und Wertpapierhandel.
10 € Gutschein
Noch kein Depot? Jetzt gebührenfrei traden bei finanzen.net zero
Die Angebote sind als Werbung gekennzeichnet. Bei Partnerlinks kann eine Vergütung an uns fließen; für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Teile uns mit, was gut läuft und was wir verbessern sollen. Auch hier kannst du vorschlagen, den Beitrag zu veröffentlichen.
alerts.log
· Analyse B: claude_ai_alerts.log
· Analyse C: buy_signal_scan_by_codex.log
· Analyse D: gemini_analysis.log
· Analyse E: gemini_ultimate.log
· Analyse F: gemini_prognose.log
· Analyse VWAP: vwap_forecast.md
· Weitere:
gemini_daily.log · gemini_sentiment.log · gemini_sentiment_pro.log
Keine Buy Signals gefunden.
| Name | ISIN | Preis | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | DE000A1EWWW0 | 142.7 | 4/9 | SCHWACH |
| Continental AG | DE0005439004 | 70.46 | 4/9 | SCHWACH |
| Merck KGaA | DE0006599905 | 131.75 | 4/9 | SCHWACH |
| Puma SE | DE0006969603 | 22.26 | 4/9 | SCHWACH |
| Siemens AG | DE0007236101 | 259.35 | 4/9 | SCHWACH |
Starting ISIN alert monitor (press Ctrl+C to stop). Run time: 2026-09-11 06:30:21 PASS | Adidas AG | ISIN DE000A1EWWW0 | ADS.DE | Price=142.70 MA=151.17 pct_vs_MA=-5.60% RSI=26.55 PASS | Airbus SE | ISIN NL0000235190 | EADSF | Price=226.13 MA=235.83 pct_vs_MA=-4.11% RSI=34.18 PASS | Allianz SE | ISIN DE0008404005 | ALV.DE | Price=440.30 MA=445.56 pct_vs_MA=-1.18% RSI=49.54 PASS | BASF SE | ISIN DE000BASF111 | BAS.DE | Price=53.20 MA=52.31 pct_vs_MA=1.70% RSI=62.67 PASS | Bayer AG | ISIN DE000BAY0017 | BAYN.DE | Price=48.81 MA=48.78 pct_vs_MA=0.06% RSI=57.53 PASS | Beiersdorf AG | ISIN DE0005200000 | BEI.DE | Price=73.24 MA=77.88 pct_vs_MA=-5.96% RSI=24.76 BUY | BMW AG | ISIN DE0005190003 | BMW.DE | Price=62.74 MA=60.38 pct_vs_MA=3.91% RSI=65.44 PASS | Brenntag SE | ISIN DE000A1DAHH0 | BNR.DE | Price=61.38 MA=61.24 pct_vs_MA=0.23% RSI=56.31 PASS | Commerzbank AG | ISIN DE000CBK1001 | CBK.DE | Price=42.21 MA=40.38 pct_vs_MA=4.53% RSI=73.17 PASS | Continental AG | ISIN DE0005439004 | CON.DE | Price=70.46 MA=69.87 pct_vs_MA=0.84% RSI=56.20 PASS | Deutsche Börse AG | ISIN DE0005810055 | DB1.DE | Price=279.80 MA=281.93 pct_vs_MA=-0.76% RSI=46.67 PASS | Deutsche Bank AG | ISIN DE0005140008 | DBK.DE | Price=34.90 MA=34.05 pct_vs_MA=2.52% RSI=74.90 PASS | DHL Group | ISIN DE0005552004 | DHL.DE | Price=54.96 MA=55.51 pct_vs_MA=-0.99% RSI=44.03 PASS | Deutsche Telekom AG | ISIN DE0005557508 | DTE.DE | Price=27.94 MA=28.58 pct_vs_MA=-2.23% RSI=37.07 PASS | Daimler Truck Holding AG | ISIN DE000DTR0CK8 | DTG.DE | Price=43.79 MA=45.66 pct_vs_MA=-4.10% RSI=39.39 PASS | Siemens Energy AG | ISIN DE000ENER6Y0 | ENR.DE | Price=140.90 MA=149.56 pct_vs_MA=-5.79% RSI=33.31 PASS | E.ON SE | ISIN DE000ENAG999 | EOAN.DE | Price=17.59 MA=17.56 pct_vs_MA=0.15% RSI=55.96 PASS | Fresenius Medical Care AG | ISIN DE0005785802 | FME.DE | Price=38.53 MA=39.80 pct_vs_MA=-3.20% RSI=30.71 PASS | Fresenius SE & Co. KGaA | ISIN DE0005785604 | FRE.DE | Price=44.78 MA=45.51 pct_vs_MA=-1.59% RSI=35.16 PASS | Heidelberg Materials AG | ISIN DE0006047004 | HEI.DE | Price=154.95 MA=162.31 pct_vs_MA=-4.54% RSI=41.94 PASS | Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) | ISIN DE0006048432 | HEN3.DE | Price=73.82 MA=75.62 pct_vs_MA=-2.38% RSI=36.75 PASS | Hannover Rück SE | ISIN DE0008402215 | HNR1.DE | Price=249.60 MA=254.38 pct_vs_MA=-1.88% RSI=48.24 PASS | Infineon Technologies AG | ISIN DE0006231004 | IFX.DE | Price=55.49 MA=56.42 pct_vs_MA=-1.64% RSI=47.15 PASS | Mercedes-Benz Group AG | ISIN DE0007100000 | MBG | Price=21.61 MA=21.94 pct_vs_MA=-1.52% RSI=25.93 PASS | Merck KGaA | ISIN DE0006599905 | MRK.DE | Price=131.75 MA=137.39 pct_vs_MA=-4.10% RSI=28.37 PASS | MTU Aero Engines AG | ISIN DE000A0D9PT0 | MTX.DE | Price=338.50 MA=356.45 pct_vs_MA=-5.04% RSI=39.61 PASS | Münchener Rück AG | ISIN DE0008430026 | MUV2.DE | Price=500.40 MA=515.99 pct_vs_MA=-3.02% RSI=36.49 PASS | Porsche AG (Pref.) | ISIN DE000PAG9113 | P911.DE | Price=44.72 MA=44.60 pct_vs_MA=0.26% RSI=48.30 BUY | Porsche Automobil Holding SE | ISIN DE000PAH0038 | PAH3.DE | Price=29.02 MA=28.10 pct_vs_MA=3.27% RSI=58.52 PASS | Puma SE | ISIN DE0006969603 | PUM.DE | Price=22.26 MA=24.74 pct_vs_MA=-10.02% RSI=25.09 PASS | Qiagen N.V. | ISIN NL0015002CX3 | QIA.DE | Price=36.54 MA=37.23 pct_vs_MA=-1.84% RSI=41.59 PASS | Rheinmetall AG | ISIN DE0007030009 | RHM.DE | Price=1019.40 MA=1116.33 pct_vs_MA=-8.68% RSI=30.09 BUY | RWE AG | ISIN DE0007037129 | RWE.DE | Price=60.14 MA=58.42 pct_vs_MA=2.94% RSI=69.53 PASS | SAP SE | ISIN DE0007164600 | SAP.DE | Price=178.44 MA=184.44 pct_vs_MA=-3.25% RSI=38.77 PASS | Siemens Healthineers AG | ISIN DE000SHL1006 | SHL.DE | Price=38.44 MA=39.32 pct_vs_MA=-2.25% RSI=35.81 PASS | Siemens AG | ISIN DE0007236101 | SIE.DE | Price=259.35 MA=277.66 pct_vs_MA=-6.60% RSI=29.25 PASS | Sartorius AG (Pref.) | ISIN DE0007165631 | SRT3.DE | Price=231.80 MA=241.63 pct_vs_MA=-4.07% RSI=35.06 PASS | Symrise AG | ISIN DE000SYM9999 | SY1.DE | Price=87.72 MA=90.25 pct_vs_MA=-2.80% RSI=40.72 PASS | Vonovia SE | ISIN DE000A1ML7J1 | VNA.DE | Price=18.00 MA=19.49 pct_vs_MA=-7.64% RSI=22.25 BUY | Volkswagen AG (Pref.) | ISIN DE0007664039 | VOW3.DE | Price=81.58 MA=76.44 pct_vs_MA=6.72% RSI=63.67 PASS | Zalando SE | ISIN DE000ZAL1111 | ZAL.DE | Price=22.31 MA=23.25 pct_vs_MA=-4.06% RSI=46.15 SKIP | Covestro SE | ISIN DE0005409000 | no market data for 1COV.DE PASS | Delivery Hero SE | ISIN DE000A2E4L75 | DHER.DE | Price=36.63 MA=36.78 pct_vs_MA=-0.41% RSI=42.65 PASS | HelloFresh SE | ISIN DE000HFG0001 | HFG.DE | Price=2.87 MA=2.83 pct_vs_MA=1.31% RSI=53.06 PASS | Lufthansa AG | ISIN DE0008232125 | LHA.DE | Price=7.63 MA=7.83 pct_vs_MA=-2.46% RSI=51.03 PASS | Bechtle AG | ISIN DE0005158703 | BC8.DE | Price=34.52 MA=35.85 pct_vs_MA=-3.72% RSI=44.52 PASS | Nemetschek SE | ISIN DE0006452907 | NEM.DE | Price=58.40 MA=64.81 pct_vs_MA=-9.89% RSI=34.33 PASS | Hochtief AG | ISIN DE0006070006 | HOT.DE | Price=409.80 MA=427.01 pct_vs_MA=-4.03% RSI=41.33 PASS | Fraport AG | ISIN DE0005773303 | FRA.DE | Price=58.55 MA=62.89 pct_vs_MA=-6.90% RSI=31.06 PASS | Lanxess AG | ISIN DE0005470306 | LXS.DE | Price=15.01 MA=14.76 pct_vs_MA=1.67% RSI=65.07 PASS | Krones AG | ISIN DE0006335003 | KRN.DE | Price=112.40 MA=116.29 pct_vs_MA=-3.35% RSI=40.00 PASS | Evonik Industries AG | ISIN DE000EVNK013 | EVK.DE | Price=18.14 MA=18.51 pct_vs_MA=-2.00% RSI=45.28 PASS | Carl Zeiss Meditec AG | ISIN DE0005313704 | AFX.DE | Price=31.20 MA=31.90 pct_vs_MA=-2.19% RSI=39.87 PASS | Cancom SE | ISIN DE0005419105 | COK.DE | Price=22.00 MA=21.89 pct_vs_MA=0.51% RSI=60.38 PASS | Nordex SE | ISIN DE000A0D6554 | NRDXF | Price=45.74 MA=45.74 pct_vs_MA=0.00% RSI=nan PASS | United Internet AG | ISIN DE0005089031 | UTDI.DE | Price=27.86 MA=26.12 pct_vs_MA=6.68% RSI=90.24 PASS | Hensoldt AG | ISIN DE000HAG0005 | HAG.DE | Price=78.02 MA=86.27 pct_vs_MA=-9.56% RSI=21.34 PASS | Süss MicroTec SE | ISIN DE000A1K0235 | SMHN.DE | Price=72.40 MA=72.99 pct_vs_MA=-0.81% RSI=47.84 PASS | Traton SE | ISIN DE000TRAT0N7 | 8TRA.DE | Price=36.36 MA=37.44 pct_vs_MA=-2.89% RSI=48.07 PASS | Deutsche Pfandbriefbank AG | ISIN DE0008019001 | PBB.DE | Price=3.37 MA=3.38 pct_vs_MA=-0.46% RSI=60.16 PASS | S&T AG (Kontron) | ISIN AT0000A0E9W5 | KTN | Price=25.52 MA=25.47 pct_vs_MA=0.19% RSI=49.15 PASS | Jenoptik AG | ISIN DE000A2NB601 | JEN.DE | Price=40.18 MA=39.89 pct_vs_MA=0.72% RSI=61.56 BUY | Freenet AG | ISIN DE000A0Z2ZZ5 | FNTN.DE | Price=24.96 MA=24.31 pct_vs_MA=2.68% RSI=65.66 PASS | Siltronic AG | ISIN DE000WAF8888 | WAF.DE | Price=74.05 MA=80.38 pct_vs_MA=-7.88% RSI=31.59 ------------------------------------------------------------------------ No buy signals detected. ------------------------------------------------------------------------ TOP 5 (by Score) Adidas AG (DE000A1EWWW0) @ 142.7 | Score: 4/9 | SCHWACH Continental AG (DE0005439004) @ 70.46 | Score: 4/9 | SCHWACH Merck KGaA (DE0006599905) @ 131.75 | Score: 4/9 | SCHWACH Puma SE (DE0006969603) @ 22.26 | Score: 4/9 | SCHWACH Siemens AG (DE0007236101) @ 259.35 | Score: 4/9 | SCHWACH
| ISIN | Symbol | Name | Preis | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000A1ML7J1 | VNA.DE | Vonovia SE | 18.00€ | 3.9/10 | SCHWACH | BLOCKED |
| DE0006969603 | PUM.DE | Puma SE | 22.26€ | 3.9/10 | SCHWACH | BLOCKED |
| DE0006599905 | MRK.DE | Merck KGaA | 131.75€ | 3.2/10 | SCHWACH | OK |
| DE000A1EWWW0 | ADS.DE | Adidas AG | 142.70€ | 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED |
| DE0007664039 | VOW3.DE | Volkswagen AG (Pref.) | 81.58€ | 2.5/10 | SCHWACH | OK |
| # | ISIN | Symbol | Name | Score | Rating | Filter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE000A1EWWW0 | ADS.DE | Adidas AG | 2.5 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 2 | NL0000235190 | AIR.DE | Airbus SE | 0.68 | SCHWACH | OK | - |
| 3 | DE0008404005 | ALV.DE | Allianz SE | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 4 | DE000BASF111 | BAS.DE | BASF SE | 1.59 | SCHWACH | OK | - |
| 5 | DE000BAY0017 | BAYN.DE | Bayer AG | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 6 | DE0005200000 | BEI.DE | Beiersdorf AG | 1.82 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 7 | DE0005190003 | BMW.DE | BMW AG | 2.5 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 8 | DE000A1DAHH0 | BNR.DE | Brenntag SE | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 9 | DE0005439004 | CON.DE | Continental AG | 1.59 | SCHWACH | OK | - |
| 10 | DE0005140008 | DBK.DE | Deutsche Bank AG | 2.5 | SCHWACH | OK | - |
| 11 | DE0005810055 | DB1.DE | Deutsche Börse AG | 1.82 | SCHWACH | OK | - |
| 12 | DE0005552004 | DHL.DE | DHL Group | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 13 | DE000DTR0CK8 | DTG.DE | Daimler Truck Holding AG | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 14 | DE0005557508 | DTE.DE | Deutsche Telekom AG | 1.82 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 15 | DE000ENAG999 | EOAN.DE | E.ON SE | 0.91 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 16 | DE0005785802 | FME.DE | Fresenius Medical Care AG | 0.91 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 17 | DE0005785604 | FRE.DE | Fresenius SE & Co. KGaA | 1.82 | SCHWACH | OK | - |
| 18 | DE0008402215 | HNR1.DE | Hannover Rück SE | 1.59 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 19 | DE0006047004 | HEI.DE | Heidelberg Materials AG | 0.91 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 20 | DE0006048432 | HEN3.DE | Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 21 | DE0006231004 | IFX.DE | Infineon Technologies AG | 0.0 | SCHWACH | OK | - |
| 22 | DE0006599905 | MRK.DE | Merck KGaA | 3.18 | SCHWACH | OK | - |
| 23 | DE000A0D9PT0 | MTX.DE | MTU Aero Engines AG | 0.0 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 24 | DE0007100000 | MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | 2.5 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 25 | DE000PAG9113 | P911.DE | Porsche AG (Pref.) | 1.82 | SCHWACH | OK | - |
| 26 | DE000PAH0038 | PAH3.DE | Porsche Automobil Holding SE | 2.5 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 27 | DE0006969603 | PUM.DE | Puma SE | 3.86 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 28 | NL0015002CX3 | QIA.DE | Qiagen N.V. | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 29 | DE0007030009 | RHM.DE | Rheinmetall AG | 0.91 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 30 | DE0007037129 | RWE.DE | RWE AG | 1.82 | SCHWACH | OK | - |
| 31 | DE0007164600 | SAP.DE | SAP SE | 0.91 | SCHWACH | OK | - |
| 32 | DE000SHL1006 | SHL.DE | Siemens Healthineers AG | 1.82 | SCHWACH | OK | - |
| 33 | DE0007236101 | SIE.DE | Siemens AG | 2.5 | SCHWACH | OK | - |
| 34 | DE000SYM9999 | SY1.DE | Symrise AG | 0.0 | SCHWACH | OK | - |
| 35 | DE000A1ML7J1 | VNA.DE | Vonovia SE | 3.86 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 36 | DE0007664039 | VOW3.DE | Volkswagen AG (Pref.) | 2.5 | SCHWACH | OK | - |
| 37 | DE000ZAL1111 | ZAL.DE | Zalando SE | 0.0 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 38 | DE0005409000 | 1COV.DE | Covestro SE | - | - | - | Fehler no data |
| 39 | DE0007165631 | SRT3.DE | Sartorius AG (Pref.) | 0.0 | SCHWACH | OK | - |
| 40 | DE000ENER6Y0 | ENR.DE | Siemens Energy AG | 0.0 | SCHWACH | BLOCKED | - |
| 41 | DE0008430026 | MUV2.DE | Münchener Rück AG | 0.91 | SCHWACH | BLOCKED | - |
================================================================================
DAX 40 TRADING SIGNAL ANALYSE
Analysezeitpunkt: 11.09.2026 06:31:31
Engine: talib | Min-Score: 6.00
================================================================================
Analysiere alle DAX-Werte...
[1/41] Analysiere DE000A1EWWW0 | Adidas AG (ADS.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[2/41] Analysiere NL0000235190 | Airbus SE (AIR.DE)... ✓ (Score: 0.68/10 | SCHWACH | OK)
[3/41] Analysiere DE0008404005 | Allianz SE (ALV.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[4/41] Analysiere DE000BASF111 | BASF SE (BAS.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | OK)
[5/41] Analysiere DE000BAY0017 | Bayer AG (BAYN.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[6/41] Analysiere DE0005200000 | Beiersdorf AG (BEI.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[7/41] Analysiere DE0005190003 | BMW AG (BMW.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[8/41] Analysiere DE000A1DAHH0 | Brenntag SE (BNR.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[9/41] Analysiere DE0005439004 | Continental AG (CON.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | OK)
[10/41] Analysiere DE0005140008 | Deutsche Bank AG (DBK.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[11/41] Analysiere DE0005810055 | Deutsche Börse AG (DB1.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | OK)
[12/41] Analysiere DE0005552004 | DHL Group (DHL.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[13/41] Analysiere DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG (DTG.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[14/41] Analysiere DE0005557508 | Deutsche Telekom AG (DTE.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[15/41] Analysiere DE000ENAG999 | E.ON SE (EOAN.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[16/41] Analysiere DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG (FME.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[17/41] Analysiere DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | OK)
[18/41] Analysiere DE0008402215 | Hannover Rück SE (HNR1.DE)... ✓ (Score: 1.59/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[19/41] Analysiere DE0006047004 | Heidelberg Materials AG (HEI.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[20/41] Analysiere DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA (Pref.) (HEN3.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[21/41] Analysiere DE0006231004 | Infineon Technologies AG (IFX.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | OK)
[22/41] Analysiere DE0006599905 | Merck KGaA (MRK.DE)... ✓ (Score: 3.18/10 | SCHWACH | OK)
[23/41] Analysiere DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG (MTX.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[24/41] Analysiere DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[25/41] Analysiere DE000PAG9113 | Porsche AG (Pref.) (P911.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | OK)
[26/41] Analysiere DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE (PAH3.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[27/41] Analysiere DE0006969603 | Puma SE (PUM.DE)... ✓ (Score: 3.86/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[28/41] Analysiere NL0015002CX3 | Qiagen N.V. (QIA.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[29/41] Analysiere DE0007030009 | Rheinmetall AG (RHM.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[30/41] Analysiere DE0007037129 | RWE AG (RWE.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | OK)
[31/41] Analysiere DE0007164600 | SAP SE (SAP.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | OK)
[32/41] Analysiere DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG (SHL.DE)... ✓ (Score: 1.82/10 | SCHWACH | OK)
[33/41] Analysiere DE0007236101 | Siemens AG (SIE.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[34/41] Analysiere DE000SYM9999 | Symrise AG (SY1.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | OK)
[35/41] Analysiere DE000A1ML7J1 | Vonovia SE (VNA.DE)... ✓ (Score: 3.86/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[36/41] Analysiere DE0007664039 | Volkswagen AG (Pref.) (VOW3.DE)... ✓ (Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK)
[37/41] Analysiere DE000ZAL1111 | Zalando SE (ZAL.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[38/41] Analysiere DE0005409000 | Covestro SE (1COV.DE)... ✗ Fehler (no data)
[39/41] Analysiere DE0007165631 | Sartorius AG (Pref.) (SRT3.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | OK)
[40/41] Analysiere DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG (ENR.DE)... ✓ (Score: 0.0/10 | SCHWACH | BLOCKED)
[41/41] Analysiere DE0008430026 | Münchener Rück AG (MUV2.DE)... ✓ (Score: 0.91/10 | SCHWACH | BLOCKED)
================================================================================
ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE
================================================================================
🔥 TOP 10 KAUFSIGNALE:
--------------------------------------------------------------------------------
DE000A1ML7J1 | VNA.DE | Vonovia SE | Preis: 18.00€ | Score: 3.9/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0006969603 | PUM.DE | Puma SE | Preis: 22.26€ | Score: 3.9/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0006599905 | MRK.DE | Merck KGaA | Preis: 131.75€ | Score: 3.2/10 | SCHWACH | OK
DE000A1EWWW0 | ADS.DE | Adidas AG | Preis: 142.70€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0007664039 | VOW3.DE | Volkswagen AG (Pref.) | Preis: 81.58€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK
DE000PAH0038 | PAH3.DE | Porsche Automobil Holding | Preis: 29.02€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0005190003 | BMW.DE | BMW AG | Preis: 62.74€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
DE0007236101 | SIE.DE | Siemens AG | Preis: 259.35€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK
DE0005140008 | DBK.DE | Deutsche Bank AG | Preis: 34.90€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | OK
DE0007100000 | MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | Preis: 46.87€ | Score: 2.5/10 | SCHWACH | BLOCKED
📊 STATISTIKEN:
--------------------------------------------------------------------------------
Analysierte Werte: 40
Starke Kaufsignale (≥7.5/10 + Filter OK): 0
Moderate Signale (≥6.0/10 + Filter OK): 0
Blockierte Kandidaten (Score ≥6.0, Filter FAIL): 0
Schwache Signale (<6.0/10): 40
Durchschnittlicher Score: 1.46/10
Median Score: 1/10
🔍 DETAILANALYSE TOP 5:
--------------------------------------------------------------------------------
ISIN: DE000A1ML7J1 | VNA.DE - Vonovia SE
Preis: 18.0€ | RSI: 25.67 | Weekly RSI: 30.81 | Momentum: -3.82% | Volatilität: 2.38%
Score: 3.86/10 | Filter OK: False
Filter-Status:
- Trend_200SMA: OK
- Weekly_RSI>50: FAIL
- ATR_ok: OK
Aktive Signale:
✓ RSI_Überverkauft (w=1.5)
✓ BB_Überverkauft (w=1.0)
✓ Stochastic_Überverkauft (w=1.0)
✓ Hohes_Volumen (w=0.75)
ISIN: DE0006969603 | PUM.DE - Puma SE
Preis: 22.26€ | RSI: 22.5 | Weekly RSI: 42.53 | Momentum: -9.59% | Volatilität: 3.53%
Score: 3.86/10 | Filter OK: False
Filter-Status:
- Trend_200SMA: OK
- Weekly_RSI>50: FAIL
- ATR_ok: OK
Aktive Signale:
✓ RSI_Überverkauft (w=1.5)
✓ BB_Überverkauft (w=1.0)
✓ Stochastic_Überverkauft (w=1.0)
✓ Hohes_Volumen (w=0.75)
ISIN: DE0006599905 | MRK.DE - Merck KGaA
Preis: 131.75€ | RSI: 29.72 | Weekly RSI: 55.60 | Momentum: -5.89% | Volatilität: 2.16%
Score: 3.18/10 | Filter OK: True
Filter-Status:
- Trend_200SMA: OK
- Weekly_RSI>50: OK
- ATR_ok: OK
Aktive Signale:
✓ RSI_Überverkauft (w=1.5)
✓ BB_Überverkauft (w=1.0)
✓ Stochastic_Überverkauft (w=1.0)
ISIN: DE000A1EWWW0 | ADS.DE - Adidas AG
Preis: 142.7€ | RSI: 30.44 | Weekly RSI: 43.20 | Momentum: -4.58% | Volatilität: 3.07%
Score: 2.5/10 | Filter OK: False
Filter-Status:
- Trend_200SMA: OK
- Weekly_RSI>50: FAIL
- ATR_ok: OK
Aktive Signale:
✓ BB_Überverkauft (w=1.0)
✓ Stochastic_Überverkauft (w=1.0)
✓ Hohes_Volumen (w=0.75)
ISIN: DE0007664039 | VOW3.DE - Volkswagen AG (Pref.)
Preis: 81.58€ | RSI: 62.82 | Weekly RSI: 54.20 | Momentum: 10.69% | Volatilität: 3.02%
Score: 2.5/10 | Filter OK: True
Filter-Status:
- Trend_200SMA: OK
- Weekly_RSI>50: OK
- ATR_ok: OK
Aktive Signale:
✓ Preis_über_SMA50 (w=1.0)
✓ OBV_Trend (w=0.75)
✓ Positives_Momentum (w=1.0)
================================================================================
HINWEIS: Dies ist keine Anlageberatung. Führen Sie eigene Analysen durch!
================================================================================
| ISIN | Symbol | Name | Preis | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| DE0006969603 | PUM.DE | Puma SE | 22.26€ | 3.9/10 | SCHWACH |
